| 1. | Rose Anne Larkin was christened on 25 Oct 1874 in Killoe, Co. Longford, IE; died on 19 Jan 1961 in Waterbury, CT, US. Rose married Joseph John Devine on 16 Apr 1902 in Philadelphia, PA, US. Joseph (son of John Devine and Bridget Casey) was born on 14 Aug 1872 in Corbane, Lemanaghan Parish, Co. Offaly, IE; was christened on 17 Aug 1872 in Ballinahown Parish, Co. Westmeath and Offaly, IE; died on 8 Mar 1943 in 2 Willow Court, Waterbury, CT, US; was buried on 10 Mar 1943 in New St. Joseph Cemetery, Waterbury, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | John Joseph Devine Family/Spouse: Doris V.. Doris was born on 19 Jul 1913 in CA; died on 8 Dec 2003 in Scituate, MA, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Joseph E. Devine Joseph married Dorothy Mae Feld on 9 Oct 1928 in Naugatuck, CT, US. Dorothy was born on 29 Oct 1908 in Waterbury, CT, US; died on 4 Feb 1988 in Warwick, RI, US; was buried in Saint Ann Cemetery, 73 Church Street, Cranston, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James married Mary Elizabeth Coghlan about 1941. Mary was born on 15 May 1921 in Minneapolis, MN, US; died on 14 Jul 2000 in Minneapolis, MN, US; was buried in Lakewood Cemetery, Minneapolis, MN, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Bernard married Margaret Ann Duggan on 3 Aug 1946 in Rochester, NY, US. Margaret was born on 9 Dec 1919 in NY, US; died in Jan 1993 in New Milford, NJ, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Rosanna Devine |
| 8. | Sally Rosemary Devine Sally married Robert Emmet Meehan on 9 Oct 1941 in New York, NY, US. Robert was born on 16 Aug 1908 in New Britain, CT, US; died on 2 May 1951 in New Britain, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Family/Spouse: Helen R. Gillette. Helen was born on 18 Sep 1920 in Waterbury, CT, US; died on 28 Feb 1989 in Watertown, CT, US; was buried on 3 Mar 1989 in Mount Olivet Cemetery, Platt Road, Watertown, CT, US. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | John Devine |
| 11. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Patricia A. Devine |
| 13. | Family/Spouse: Edward Gallagher. Edward died about 2014. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Joseph John Ottoviano. Joseph was born on 2 Sep 1950; died on 3 Jan 2005 in Johnston, RI, US; was buried on 7 Jan 2005 in Saint Ann Cemetery, 73 Church Street, Cranston, RI, US. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 16. | Living |
| 17. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Patrick married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Living |
| 22. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Living |
| 24. | Rosanne married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Living |
| 28. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Daniel Gallagher |
| 31. | Edward Shaun Gallagher Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 34. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 35. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 36. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 37. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 38. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Living |
| 40. | Living |
| 41. | Living |
| 42. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 44. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 45. | Living |
| 46. |
| 47. | Kristen Grace Saunders |
| 48. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 49. | Living |
| 50. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Living |
| 52. | Living |